Zwischen den Kraftwerken Cavaglia und Palü verkehrt diese Stollen-Standseilbahn. Von Roll baute diese Bahn im Jahr 1927. Sie ist bis heute in der schmalen Spurweite 600 mm unterwegs.
Im Jahr 1983 wurde diese Anlage durch Von Roll - Habegger modernisiert.
Im Jahr 2011 folgte eine neue Steuerung von Frey Stans.
| Talstation: | Cavaglia Kraftwerk (1706 m) Karte anzeigen |
| Bergstation: | Palü Kraftwerk Maschinenhaus (1920 m) Karte anzeigen |
| Länge: | 767 m |
| Anlage: | Standseilbahn 1 Wagen, umlaufendes Zugseil, Antrieb in der Talstation, Hersteller Von Roll |
| Wagen: | 1983 Wagen für 8 Personen |
| Eröffnung: | 06.10.1927 |
| Stilllegung: | in Betrieb |
| Verwendung: | Kraftwerksbahn, nicht öffentlich |
| Videos: | Video Bergfahrt 2017 Video Talfahrt 2017 Video Bergfahrt 2023 Video Talfahrt 2023 |
| Link: | Repower |












